Carta de Refrigerios |
|||||
Refrigerio con Bebida $8.000 | |||||
Almojábana | |||||
Arepa con queso | |||||
Arepitas de maiz (4 un.) | |||||
Bizcochos (5 un.) | |||||
Buñuelo | |||||
Canasta de pan (3 un.) | |||||
Empanada de añejo o harina | |||||
Galletas o palitroques (3 un.) | |||||
Cualquier opción puede ir acompañada de: café, chocolate, jugo natural, gaseosa o aromática. | |||||
Refrigerio sin Bebida $8.000 | |||||
Cóctel de frutas | |||||
Copa de helado | |||||
Dulce de frutas con queso | |||||
Ensalada de frutas | |||||
Gelatina con leche condensada | |||||
Refrigerio con Bebida $8.000 | |||||
Empanada de horno | |||||
Pastel de pollo | |||||
Pastel hawaiano | |||||
Quimbolito | |||||
Sándwich de queso | |||||
Sándwich hawaiano | |||||
Cualquier opción puede ir acompañada de: café, chocolate, jugo natural, gaseosa o aromática. | |||||
Refrigerio con bebida $9.000 | |||||
Arepa rellena de carne desmechada | |||||
Mini crepe stroganoff | |||||
Mini crepe de pollo con champiñones | |||||
Mini crepe de frutas | |||||
Mini hamburguesa | |||||
Sándwich club | |||||
Sándwich de pollo | |||||
Sándwich Dorado | |||||
Salchipapa | |||||
Cualquier opción puede ir acompañada de: café, chocolate, jugo natural, gaseosa o aromática. | |||||
Desayuno Continental $7.000 | |||||
(Jugo, café o chocolate, pan, mantequilla y mermelada) | |||||
Desayuno Americano $10.000 | |||||
(Jugo, huevos al gusto, café o chocolate, pan, mantequilla y mermelada) | |||||
Estación de Tintos y Aromáticas $50.000 | |||||
(Hasta 50 servicios) | |||||
Video Beam | |||||
Hora | $40.000 | ||||
4 horas | $60.000 | ||||
8 horas | $100.000 | ||||
DVD | |||||
Hora | $20.000 | ||||
8 horas | $35.000 | ||||
Papelógrafo | $20.000 | ||||
Notas | |||||
1. El valor del alquiler del salón es gratuito cuando el consumo en refrigerios es superior a $120.000 |
|||||
|
|||||
3. La capacidad máxima del salón es: Auditorio (40 personas) y en Montaje en U (24 personas). |
|||||
4. Prestamos servicio a domicilio, el cuál tiene un costo adicional de $30.000 de traslado de vajilla. |
|||||
5. El descorche por botella de cualquier licor, hasta de un litro, es $15.000 c/u. |
|||||
6. La contratación de ayudas audiovisuales se puede hacer con terceros. |
|||||
7. Todos los valores incluyen IVA. |
|||||
|